欢迎您,来自于未知城市的朋友,点击进入您的区块城市

挂单大厅

全部在挂买卖订单 · 可直接联系挂单人协商交易
发布交易 行情中心
登录后可查看联系方式并发起私信

挂单明细 共 11 条

方向 城市 单价 数量 总价 挂单人 交易方式 联系方式 剩余有效期 发布时间 操作
求购 杭州 ¥0.065 10,000 ¥650.00 58tl 直接交易 登录后可见 剩 29 天 10-16 09:22 详情 私信 接单
求购 上海 ¥0.08 10,000 ¥800.00 58tl 直接交易 登录后可见 剩 29 天 10-16 09:21 详情 私信 接单
求购 中国数藏 ¥0.04 10,000 ¥400.00 58tl 直接交易 登录后可见 剩 29 天 10-16 09:20 详情 私信 接单
求购 广州 ¥0.045 10,000 ¥450.00 58tl 直接交易 登录后可见 剩 29 天 10-16 09:20 详情 私信 接单
求购 深圳 ¥0.06 10,000 ¥600.00 58tl 直接交易 登录后可见 剩 24 天 10-10 15:17 详情 私信 接单
求购 惠州 ¥0.03 10,000 ¥300.00 58tl 直接交易 登录后可见 剩 22 天 10-09 08:31 详情 私信 接单
求购 北京 ¥0.13 50,000 ¥6,500.00 1498474159 直接交易 登录后可见 剩 16 天 10-02 22:35 详情 私信 接单
求购 中国数藏 ¥0.04 10,000 ¥400.00 58tl 直接交易 登录后可见 剩 16 天 10-02 16:15 详情 私信 接单
求购 北京 ¥0.16 10,000 ¥1,600.00 58tl 直接交易 登录后可见 已过期 09-15 10:04 详情 私信 接单
求购 北京 ¥0.16 10,000 ¥1,600.00 58tl 直接交易 登录后可见 长期 09-14 14:50 详情 私信 接单
求购 北京 ¥0.15 10,000 ¥1,500.00 58tl 直接交易 登录后可见 长期 09-06 12:12 详情 私信 接单
交易提示: 直接交易单点击「接单」即锁定该单进入交易中(其他人不可再接、联系方式仅双方可见),随后线下完成转账, 买方在个人中心确认已付款 → 卖方确认已收款,交易即完成并计入成交记录;接单后 24 小时未确认付款自动释放挂单。 大额交易建议选择中介交易(手续费 2%)保障双方资金安全;平台交易(限 500 BCT 以下)由系统自动撮合并结算。