挂单明细 共 49 条
| 方向 | 城市 | 单价 | 数量 | 总价 | 挂单人 | 交易方式 | 联系方式 | 剩余有效期 | 发布时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挂售 | 深圳 | ¥0.09 | 7,000 | ¥630.00 | 58tl | 直接交易 | 登录后可见 | 已过期 | 09-16 09:43 | 详情 私信 接单 |
| 挂售 | 杭州 | ¥0.09 | 7,000 | ¥630.00 | 58tl | 直接交易 | 登录后可见 | 已过期 | 09-16 09:43 | 详情 私信 接单 |
| 求购 | 北京 | ¥0.16 | 10,000 | ¥1,600.00 | 58tl | 直接交易 | 登录后可见 | 已过期 | 09-15 10:04 | 详情 私信 接单 |
| 求购 | 北京 | ¥0.16 | 10,000 | ¥1,600.00 | 58tl | 直接交易 | 登录后可见 | 长期 | 09-14 14:50 | 详情 私信 接单 |
| 求购 | 北京 | ¥0.15 | 10,000 | ¥1,500.00 | 58tl | 直接交易 | 登录后可见 | 长期 | 09-06 12:12 | 详情 私信 接单 |
| 挂售 | 西安 | ¥0.11 | 5,000 | ¥550.00 | SK小姐姐 | 直接交易 | 登录后可见 | 长期 | 10-15 12:25 | 详情 私信 接单 |
| 挂售 | 西安 | ¥0.12 | 10,000 | ¥1,200.00 | 不如 | 直接交易 | 登录后可见 | 长期 | 10-15 04:21 | 详情 私信 接单 |
| 挂售 | 北京 | ¥0.25 | 5,000 | ¥1,250.00 | SK小姐姐 | 直接交易 | 未填写 · 站内信联系 | 长期 | 10-13 11:12 | 详情 私信 接单 |
| 挂售 | 泉州 | ¥0.10 | 2,500 | ¥250.00 | 13336868340 | 直接交易 | 登录后可见 | 长期 | 10-13 02:44 | 详情 私信 接单 |
交易提示:
直接交易单点击「接单」即锁定该单进入交易中(其他人不可再接、联系方式仅双方可见),随后线下完成转账,
买方在个人中心确认已付款 → 卖方确认已收款,交易即完成并计入成交记录;接单后 24 小时未确认付款自动释放挂单。
大额交易建议选择中介交易(手续费 2%)保障双方资金安全;平台交易(限 500 BCT 以下)由系统自动撮合并结算。
确认接单
订单
方向
城市
数量
单价
总价
挂单人
接单后该挂单进入「交易中」,其他人将无法再接。请通过站内信/联系方式与对方沟通,线下完成转账后各自在个人中心确认。